PD primo partito del socialismo europeo
Ecco i dati di Sala Baganza (fonte sito della Prefettura):
Elettori: 4.189 - Votanti: 2.673 (63,80 %)
LISTE | VOTI | % | |
---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.354 | 51,93 |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 534 | 20,48 |
![]() | FORZA ITALIA | 308 | 11,81 |
![]() | LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 153 | 5,86 |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 87 | 3,33 |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 71 | 2,72 |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 52 | 1,99 |
![]() | VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 16 | 0,61 |
![]() | SCELTA EUROPEA | 14 | 0,53 |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 12 | 0,46 |
![]() | SVP | 3 | 0,11 |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 3 | 0,11 |
Totale | 2.607 |
Schede bianche | 23 | 0,86 % |
---|---|---|
Schede nulle | 43 | 1,60 % |
Nessun commento:
Posta un commento